2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu itibarıyla, Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31. maddesi uyarınca mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilerin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, aynı Yönetmeliğin 32. maddesi ile Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülen işlemler kapsamında diplomaların basım işlemleri tamamlanmıştır.
Aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasının ardından, ilgili belgeler Fakülte Öğrenci İşleri Biriminden teslim alınabilecektir.
| ADI-SOYADI | BÖLÜMÜ | FORMASYON/ ÇAP | AGNO | MEZUNİYET DÖNEMİ |
1 | Sİ*** ÖZ*** | Resim | FORMASYON | 2,79 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
2 | BU*** BA****** | Resim | FORMASYON | 3,15 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
3 | UĞ** Dİ**** | Resim | FORMASYON | 2,22 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
4 | ES** TÜ***** | Resim | FORMASYON | 2,86 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
5 | HA*** RE*** ÇE*** | Resim | FORMASYON | 3,10 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
6 | ÖM** ÖZ*** | Resim | FORMASYON | 2,75 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
7 | HA******* DÖ**** | Resim | FORMASYON | 3,56 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
8 | ÖZ*** ÖR*** | Resim | -- | 3,52 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
9 | AÇ**** CA****** | Resim | -- | 2,47 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
10 | GÜ* BÜ******* | Resim | -- | 2,60 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
11 | AY** N** YE*** | Resim | FORMASYON | 3,57 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı |
12 | ÖZ*** YÜ**** | Resim | FORMASYON | 3,21 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
13 | ÇA***** Ş** | Resim | FORMASYON | 3,90 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
14 | NE**** SA** | Resim | FORMASYON | 3,13 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
15 | SU** AŞ** | Grafik Sanatlar | --- | 3,75 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
16 | AS** AD**** | Grafik Sanatlar | --- | 2,90 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
17 | DE*** BA***** | Grafik Sanatlar | --- | 3,66 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
18 | MU****** C** AK***** | Grafik Sanatlar | --- | 3,24 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
19 | BU*** ŞE******* | Grafik Sanatlar | --- | 2,87 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
20 | ŞE****** YA**** | Grafik Sanatlar | --- | 3,42 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
21 | DE*** BA*** | Grafik Sanatlar | --- | 3,22 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
22 | ES** ÜN** | Grafik Sanatlar | --- | 2,91 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
23 | YA*** KA**** | Grafik Sanatlar | FORMASYON | 3,73 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
24 | BE*** AS*** | Grafik Sanatlar | --- | 3,53 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
25 | SE***** A* | Grafik Sanatlar | --- | 3,14 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
26 | ES*** CO**** | Grafik Sanatlar | --- | 2,95 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
27 | CE*** Şİ**** | Grafik Sanatlar | --- | 2,14 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
28 | FU**** ŞE*
| Grafik Sanatlar | --- | 3,10 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
29 | AB****** OK***** | Baskı Sanatları | --- | 3,00 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
30 | FA*** EZ** BA*** | Baskı Sanatları | --- | 2,65 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
31 | HU***** BA***** AT** | Baskı Sanatları | --- | 2,77 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
32 | EN** YA*** BO*** | Baskı Sanatları | --- | 2,63 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
33 | ES*** KA** | Baskı Sanatları | --- | 2,92 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
34 | EY*** KI**** | Baskı Sanatları | --- | 3,52 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
35 | Mi*** LA*** | Baskı Sanatları | --- | 3,60 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
36 | BU*** SA****** | Baskı Sanatları | --- | 3,34 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
37 | GO****** BA* | Baskı Sanatları | --- | 3,69 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı |
38 | SU** CA**** TÜ*** | Baskı Sanatları | --- | 2,65 | 2025 2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
39 |
GÜ**** GÖ*** | Grafik Sanatlar | -- | 2,45 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
40 |
Mİ**** MÜ*** | Grafik Sanatlar | --- | 2,67 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
41 |
YA**** YI**** | Grafik Sanatlar | --- | 2,59 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
42 | UĞ** VE**** KA***** | Grafik Sanatlar | --- | 2,48 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
43 | DA*** OK** | Resim | -- | 2,82 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
44 | EC* TR** | Resim | FORMASYON | 3,34 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
45 | MÜ*** SA*** | Resim | FORMASYON | 3,42 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Bütünleme) |
46 | EM*** ME*** AL**** | Grafik Sanatlar | -- | 2,96 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Tek Ders) |
47 | ŞE**** SU** KO****** | Grafik Sanatlar | --- | 2,83 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Tek Ders) |
48 | MU****** ED** Dİ*** | Grafik Sanatlar | --- | 2,70 | 2025-2026 Bahar Yarıyılı (Tek Ders) |
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-GSF Mezuniyet Talep/İlişik Kesme Formu (Formun doldurulması ve formda belirtilen belgeler) https://gsf.balikesir.edu.tr/ogrenci-form-ve-dilekceleri
2- GSF Öğrenci Eser Teslim ve Hak Devir Formu (Resim Bölümü öğrencileri)
3-Nüfus Cüzdanı Aslı ve fotokopisi
ÖNEMLİ NOT:
GSF Mezuniyet Talep/İlişik Kesme Formu, mezun öğrenci tarafından ŞAHSEN veya NOTER VEKÂLETİ ile Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilecektir.
İlişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciye; lise diploması, aldığı dersleri gösterir transkript ve Diploma Eki, imza karşılığında Öğrenci İşleri Bürosu tarafından teslim edilecektir.
Noter vekâleti ile diploma talebinde bulunan öğrencilerin de GSF Mezuniyet Talep/İlişik Kesme Formu’nu doldurmaları zorunludur.
Öğrenci Kimliğini kaybetmiş olan öğrencilerin “Kayıp Dilekçesi” vermeleri gerekmektedir.
İstenilen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmemesi hâlinde diploma teslimi gerçekleştirilmeyecektir.