| Faaliyet Alanı | Faaliyet / İzleme Konusu | Sorumlu Birim/Kurul | Periyot | Takvim / Zamanlama | Çıktı / Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim-Öğretim Bilgi Yönetimi | Bilgi Paketlerinin Güncellenmesi | Bölüm Başkanlıkları / Öğretim Elemanları | Dönemlik | Yarıyıl başlamadan önce | Güncellenmiş bilgi paketi ekran görüntüleri |
| Ölçme-Değerlendirme | Seçmeli Ders Memnuniyet Anketi | Fakülte Kalite Komisyonu | Dönemlik | Güz ve Bahar Yarıyılı Sonu | Anket raporu, değerlendirme tablosu |
| AKTS İş Yükü | AKTS İş Yükü Ölçümünün İzlenmesi | Bölüm Başkanlıkları / Öğretim Elemanları | Dönemlik | Güz ve Bahar Yarıyılı | İş yükü analiz raporu |
| Fiziksel Altyapı | Atölye ve Teknik Ekipman Bakım-Onarım Planı | Fakülte Yönetimi, Teknik Birim | Yıllık | Ocak Ayı | Bakım-onarım tutanakları |
| Program Geliştirme | Program Çıktıları Güncelleme ve Değerlendirme | Bölüm Kurulları | 3 Yılda Bir | Bahar Yarıyılı | Güncellenmiş program çıktıları |
| Eğitim Yöntemleri | Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İzlenmesi | Bölüm Başkanlıkları / Öğretim Elemanları | Dönemlik | Güz ve Bahar | İzleme raporu |
| Öğrenme Çıktıları | Ders Öğrenme Çıktılarına Ulaşma Düzeyi | Bölüm Başkanlıkları / Öğretim Elemanları | Dönemlik | Güz ve Bahar | Anket Sonuçları |
| Eğitim Amaçları | Eğitim Amaçları Güncelleme ve Değerlendirme | Bölüm Kurulları, İç/Dış Paydaşlar | 3 Yılda Bir | Bahar Yarıyılı | Güncellenmiş eğitim amaçları raporu |
